AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รอยสตัน ทาวน์ | เสมอ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | รอยสตัน ทาวน์ | เสมอ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |
![]() | 24.03% | 42.20% | 33.76% | 75.97% | 57.8% | 66.24% |
![]() | 79.18% | 57.92% | 62.9% | 79.18% | 57.92% | 62.9% |
![]() | 39.89% | 29.51% | 30.60% | 79.78% | 59.02% | 61.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.91 |
3.50 3.60 |
2.70 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.95 |
2.05 1.80 |
3.60 4.00 |
2.88 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.87 0.89 |
1.88 1.90 |
3.80 3.90 |
3.35 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
3.75 3.70 |
3.55 3.40 |
[ENG-S CE-8] รอยสตัน ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 44 | 45 | 8 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 25 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | 20 | 8 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 9 | 9 | 19 | 19 | 45 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 27 | 7 | 57.1% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% |
[ENG-S CE-15] เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 11 | 3 | 15 | 55 | 48 | 36 | 15 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 23 | 22 | 13 | 46.7% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 25 | 14 | 15 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 8 | 11 | 10 | 21 | 21 | 35 | 15 | 27.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 8 | 21 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | 15 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-0![]() |
นูเนียตัน โบโรห์ |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 0-2 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
AFC Sudbury | 1-0 | ฮิทชิน ทาวน์ |
บาร์เวล | 2-0 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 1-1 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
รอยสตัน ทาวน์ | 2-4 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |